1 cuota de $289.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.900,00 |
2 cuotas de $171.012,01 | Total $342.024,02 | |
3 cuotas de $116.636,43 | Total $349.909,30 | |
6 cuotas de $64.237,01 | Total $385.422,05 | |
9 cuotas de $47.640,23 | Total $428.762,10 | |
12 cuotas de $39.015,71 | Total $468.188,50 | |
24 cuotas de $28.990,00 | Total $695.760,00 |
3 cuotas de $123.526,39 | Total $370.579,17 | |
6 cuotas de $68.029,87 | Total $408.179,20 |
3 cuotas de $124.811,61 | Total $374.434,84 | |
6 cuotas de $68.517,87 | Total $411.107,19 | |
9 cuotas de $51.270,43 | Total $461.433,83 | |
12 cuotas de $41.989,60 | Total $503.875,19 |
18 cuotas de $32.280,37 | Total $581.046,57 |
1 cuota de $289.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.900,00 |
El Samsung Galxy A15 es un teléfono inteligente que funciona con el sistema operativo Android 14. Cuenta con una pantalla táctil AMOLED de 6,5 pulgadas con una resolución de 1080 x 2340 pixeles (Full HD+) y una frecuencia de actualización de 90 Hz. El dispositivo tiene una configuración de cámara trasera triple con un sensor primario de 50MP, un sensor ultra ancho de 5MP y un sensor macro de 2MP; la cámara frontal tiene un sensor de 13MP.
ESPECIFICACIONES
PROCESADOR
Mediatek Helio G99 (6nm)
CPU Octa núcleo
ALMACENAMIENTO
Memoria RAM: 6GB
Capacidad interna: 128GB
SISTEMA OPERATIVO
Android 14
PANTALLA
Pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas
Resolución de 1080 x 2340 pixeles a 396 ppp
CÁMARAS
Cámara gran angular de 50MP
Cámara ultra gran angular de 5MP
Cámara macro de 2MP
Cámara frontal de 13MP
REDES / BANDAS
Tipo de SIM: Nano SIM
Telefonía: Desbloqueado
CONECTIVIDAD
Bluetooth 5.3
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
SENSORES
Huella digital (lateral), Acelerómetro, Brújula, Detección de proximidad.
PESO Y DIMENSIONES
Dimensiones: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm
Peso: 200 gr.